de_DE/PUMPEN/Baggerpumpen/ en_EN/PUMPS/Dredging-pumps/ 

HEIDE-PUMPEN GmbH
Am Maibusch 102-106
45883 Gelsenkirchen

Tel.: (02 09) 94 13 9-0
Fax: (02 09) 94 13 9-99

info@heide-pumpen.de

Impressum

Baggertauchpumpen von Dragflow

Schiffe entladen, Feststoffe ansaugen, Sand und Kies an die Oberfläche bringen. Bentonit, Schlacke, Schlämme und Öl abpumpen. Und das alles bis zu 120 Meter Tauchtiefe.

In einem Produktbereich, in dem wir bislang unterrepräsentiert waren, haben wir uns bewusst gegen teure Eigenentwicklungen entschlossen: Denn die Bagger- und Panzertauchpumpen von Dragflow stehen bereits weltweit für beispiellose Qualität - beste Voraussetzungen also für eine strategische Zusammenarbeit. Im deutschsprachigen Raum sind wir exklusiv vertriebsberechtigt.

Eine Partnerschaft mit klarem Vorteil für Sie! Denn Sie profitieren einerseits von den Synergien, die keine eigenen Entwicklungskosten nötig machen. Andererseits garantieren wir Ihnen natürlich auch bei Pumpen von Dragflow unseren vertrauten Service - inklusive der blitzschnellen Ersatzteilversorgung!

 

Einsatzgebiete:

  • mobile Einsätze mit Elektromotor
  • direkte Montage auf dem Baggerausleger mit Hydraulikantrieb
  • Feststoffanteil bis 30 %
  • Korngröße bis 120 mm Durchmesser

Besonderheiten:

  • Gebrauchsteile aus einer speziellen Legierung mit besonders hohem Chromanteil

Technische Merkmale:

  • Rührkopf (lockert das für die Pumpe zu dichte Material und suspendiert die Feststoffe)

Typenübersicht und Spezifikation

elektrische Pumpen

Typ Motor
Nenn-
strom
Druck-
abgang
Drehzahl
1/min
(50/60 Hz)
max.
Förder-
höhe
max.
Förder-
menge
Gewicht
Korn-
Größe
(mm)
EL 5
3,7 kW
9 A
80 mm
1.450/1.750
12 m 30 m³/h
200 kg
max. 20
EL 7.5
5,5 kW 12 A
100 mm 1.450/1.750 12 m
60 m³/h
250 kg max. 25
EL 7.5 S 7,5 kW
16 A 100 mm 1.450/1.750 12 m 60 m³/h 260 kg
max. 25
EL 10 7,5 kW 16 A 100 mm 1.450/1.750 15 m 60 m³/h 260 kg max. 25
EL 10 S 9 kW 19 A 100 mm 1.450/1.750 15 m 60 m³/h 270 kg max. 25
EL 12.5 9 kW 19 A 100 mm 1.450/1.750 18 m 60 m³/h 270 kg max. 25
EL 12.5 S 11 kW 23 A 100 mm 1.450/1.750 18 m 60 m³/h 280 kg max. 25
EL 12.5 SS 13 kW 28 A 100 mm 1.450/1.750 18 m 60 m³/h 290 kg max. 25
EL 25A
18 kW 37 A DN 100 980/1.180 20 m 100 m³/h 680 kg max. 35
EL 25B 18 kW 37 A DN 150 980/1.180 14 m 140 m³/h 690 kg max. 35
EL 35A 26 kW 53 A DN 100 980/1.180 30 m 90 m³/h 750 kg max. 35
EL 35B 26 kW 53 A DN 150 980/1.180 22 m 140 m³/h 760 kg max. 35
EL 35 HC 26 kW 53 A DN 150 980/1.180 15 m 210 m³/h 750 kg max. 60
EL 60A 44 kW 89 A DN 150 980/1.180 22 m 200 m³/h 1.040 kg max. 60
EL 60B 44 kW 89 A DN 200 980/1.180 16 m 350 m³/h 1.070 kg max. 60
EL 60HC 44 kW 89 A DN 250 980/1.180 5 m 720 m³/h 1.300 kg max. 90
EL 100A 75 kW 158 A DN 200 750/900 30 m 350 m³/h 2.000 kg max. 60
EL 150A 110 kW 240 A DN 250 600/720 22 m 720 m³/h 4.300 kg max. 120
EL 150B 110 kW 240 A DN 300 600/720 18 m 900 m³/h 4.350 kg max. 120

 

hydraulische Pumpen

Typ Motor
Hub-
raum
Druck-
abgang
Drehzahl
1/min
(50/60 Hz)
max.
Förder-
höhe
max.
Förder-
menge
max.
Öldruck
max.
Ölbedarf
Korn-
Größe
(mm)
HY 24
19 kW
20 cm³
DN 100
1.500/2.000
18 m 80 m³/h
300 bar
40 l/min max. 25
HY 35 A 25 kW 55 cm³ DN 100 980/1.180 28 m 120 m³/h 250 bar 65 l/min max. 35
HY 35 B 25 kW 55 cm³ DN 150 980/1.180 20 m 170 m³/h 250 bar 65 l/min max. 35
HY 50 A 37 kW 75 cm³ DN 100 980/1.180 42 m 108 m³/h 250 bar 89 l/min max. 35
HY 50 B 37 kW 75 cm³ DN 150 980/1.180 32 m 170 m³/h 250 bar 89 l/min max. 35
HY 50 HC 37 kW 75 cm³ DN 150 980/1.180 21 m 250 m³/h 250 bar 89 l/min max. 60
HY 85 A 62 kW 108 cm³ DN 150 980/1.180 30 m 240 m³/h 300 bar 130 l/min max. 60
HY 85 B 62 kW 108 cm³ DN 200 980/1.180 23 m 420 m³/h 300 bar 130 l/min max. 60
HY 85 HC 62 KW 108 cm³ DN 250 980/1.180 7 m 860 m³/h 300 bar 130 l/min max. 90
HY 175 A 128 kW 335 cm³ DN 200 750/900 43 m 420 m³/h 260 bar 302 l/min max. 60
HY 220 A 160 kW 500 cm³ DN 250 600/650 26 m 780 m³/h 300 bar 325 l/min max. 120
HY 220 B 160 kW 500 cm³ DN 300 600/650 21 m 975 m³/h 300 bar 325 l/min max. 120
HY 300 A 214 kW 500 cm³ DN 250 600/750 34 m 900 m³/h 350 bar 375 l/min max. 120
HY 300 B 214 kW 500 cm³ DN 300 600/750 28 m 1.200 m³/h 350 bar 375 l/min max. 120
HY 400 A 295 kW 710 cm³ DN 300 750/850 42 m 1.000 m³/h 300 bar 605 l/min max. 120
HY 400 B 295 kW 710 cm³ DN 350 750/850 34 m 1.200 m³/h 300 bar 605 l/min max. 120

 

Rührköpfe

Technische Daten
Excavator EXHY 20 Excavator EXHY 35
Drehzahl (1/min)
30/40/50 30/40/50
Leistung (Dauerleistung in PS) 11/15/18 18/24/30
Leistung (Intermittierend in PS) 13/18/22 21/28/36
Ölbedarf l/min 22/29/36 35/46/58
Öldruck (Dauerbetrieb) bar 250/250/250 250/250/250
Öldruck (Intermittierender Betrieb) 350/350/350 350/350/350
Drehmoment (Dauerbetrieb) NM 260/261/262 311/313/314
Drehmoment (Intermittierender Betrieb) NM 418/420/423 501/504/507
Gewicht (kg) 500/500/500 600/600/600

 

Leistungsindex